保証制度名 | スタートアップ創出促進保証制度 |
---|---|
借入限度額・保証限度 | 3,500万円以内 |
資金使途・保証期間 | 10年以内(1年以内) |
詳細PDFファイル | スタートアップ創出促進保証制度 |
【保証料率について】
- 貸借対照表を作成していない等により、信用保証協会が保証料率の判定ができない場合は、通常の保証料率が適用されます。
- 有担保の場合は上記保証料率から0.10%を、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合は、さらに0.10%を減じた率とします。
保証制度名 | スタートアップ創出促進保証制度 |
---|---|
借入限度額・保証限度 | 3,500万円以内 |
資金使途・保証期間 | 10年以内(1年以内) |
詳細PDFファイル | スタートアップ創出促進保証制度 |
【保証料率について】
Copyright © Credit Guarantee Corporation of Iwate. All rights reserved.