信用保証協会の保証制度
保証制度名 | 災害関係保証 |
---|---|
借入限度額・保証限度 | 無担保 8,000万円 普 通 2億円 ※一般保証と別枠、セーフティネット保証と同枠 |
資金使途・保証期間 | 事業の再建に必要な資金 運転 10年以内(据置3年以内) 設備 15年以内(据置3年以内) |
保証制度名 | 東日本大震災復興緊急保証 |
---|---|
借入限度額・保証限度 | 無担保 8,000万円 普 通 2億円 ただしセーフティネット保証、災害関係保証と合算して以下の額とする 無担保 1億6,000万円 普 通 4億円 |
資金使途・保証期間 | 経営の安定に必要な事業資金(事業再建に必要な資金を含む。) 10年以内(据置2年以内) |
岩手県の保証制度
保証制度名 | 中小企業経営安定資金 災害対策 |
---|---|
借入限度額・保証限度 | 8,000万円以内 (セーフティネット保証は 別枠で8,000万円以内) |
資金使途・保証期間 | 運転資金 15年以内(3年以内) |
保証制度名 | 中小企業 東日本大震災復興資金 |
---|---|
借入限度額・保証限度 | 設備 8,000万円以内 運転 8,000万円以内 (設備・運転併用の場合は8,000万円以内) |
資金使途・保証期間 | 15年以内(3年以内) |